Nos dias 15 e 16 de agosto, acontecerão as apresentações de TCC e Monografia do Curso de Ciências Biológicas.
As apresentações serão no Anfiteatro 10 do Setor de Ciências Biológicas.
Quinta-Feira | 15 de agosto | Matutino
| 9:00 – 9:20 | Tatiane Graziele Zambiassi | Monografia – BIO028 | Caracterização molecular de bactérias endofíticas antagonistas isoladas de flores de espécies frutíferas |
| 9:20 – 9:40 | Bianca Monteiro de Jesus Oliveira | Monografia – BIO028 | Moscas (Diptera) de interesse forense na região de abrangência de Curitiba (Insecta, Diptera) |
| 09:40 – 10:00 | Deborah Almas | Monografia – BIO027 | ENRAIZAMENTO DE Melaleuca alternifolia COM O USO DE ÁCIDO INDOL BUTÍRICO NAS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO |
| INTERVALO | |||
| 10:20 – 11:00 | Elisa de Castro Wille Nonino | Monografia – BIO028 | ATÉ TUDO VIRAR CINZA: O IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NO COMPORTAMENTO E COLORAÇÃO DA PLUMAGEM DE AVES EM UMA REGIÃO DO PARANÁ |
| 11:00 – 11:20 | Julia Maria Miranda | Monografia – BIO027 | Avaliação da associação entre Canabigerol (Cbg) E Sulfato de Magnésio (Mgso4) Como Abordagem Analgésica no Modelo de Dor Neuropática Diabética |
| 11:20 – 11:40 | Liah Chiuratto Buba | Monografia – BIO028 | Avaliação ecotoxicológica de nanopartículas de óxido de zinco não-dopadas e dopadas com níquel (Ni) em Rhamdia quele |
Quinta-Feira | 15 de agosto | Noturno
| 18:40 – 19:00 | Alessandra Conti Gomes de Souza | Monografia – BIO028 | A INTERFERÊNCIA DA PROTEÍNA DE LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA NA REPLICAÇÃO DE VÍRUS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA |
| 19:00 – 19:20 | ALEXANDRE DANNA | Monografia – BIO027 | ASPECTOS MORFOLÓGICOS E FUNCIONAIS DO CLADO DINOSSAURO THEROPODA-AVES |
| 19:20 – 19:40 | Alicia Sofia Tempesta Brasil Silka | TCC – EM203 | Mapeamento das pesquisas sobre o ensino de fungos no catálogo de teses e dissertações da CAPES |
| 19:40 – 20:00 | Ana Fabiele Domakoski | Monografia – BIO027 | Potencial Antimicrobiano de Fungos Filamentosos do Mel: Isolamento e Avaliação |
| 20:00 – 20h20 | Angela Cristina Michalichyn | Monografia – BIO028 | Análise bioinformática da expressão gênica de QSOX1 em tecidos com fibrose |
| INTERVALO | |||
| 20:40 – 21:00 |
Beatriz Benícia Duarte de Oliveira/ Eduardo da Costa Ferreira |
TCC – EM203
|
GUIA DA DIVERSIDADE DA MASTOFAUNA DA MATA DAS ARAUCÁRIAS, PARANÁ, BRASIL |
| 21:00 – 21:20 | Bianca Sponholz | Monografia – BIO028 | EFEITOS DO ÁCIDO INDOL BUTÍRICO, DIFERENTES TIPOS DE ESTACAS E DUAS ESTAÇÕES DE COLETA NO ENRAIZAMENTO DE Abelia x grandiflora, Campomanesia adamantium e Ceratonia siliqua |
| 21:20 – 21:40 | Emerson Panizzon | TCC – ET074 | As Reservas Particulares do Patrimônio Natural e a Educação Ambiental: um olhar entre as relações da RPPNM Airumã e o Colégio Estadual Angelo Volpato em Curitiba, PR. |
| 21:40 – 22:00 | Jéssica Crecencio Matei | Monografia – BIO027 | Fungos endofíticos isolados de macrófitas aquáticas e seu potencial enzimático. |
| 22:00 – 22:20 | João Paulo Carvalho Lima | Monografia – BIO028 | Os movimentos da emoção para uma Biologia autopoiética |
Sexta-feira | 16 de agosto | Matutino
| 9:00 – 9:20 | Manuela Muniz Tomás Pereira | Monografia – BIO028 | Avaliação da citotoxicidade e internalização de nanopartículas de poli-hidroxibutirato complexadas com proteína RFP-SBD |
| 9:20 – 9:40 | Mylena Da Costa Agustin | TCC – EM203 | O papel da Educação Cientifica no desenvolvimento do Capital Científico: trilhando caminhos interdisciplinares no enfrentamento do Aedes aegypti. |
| 9:40 – 10:00 | Pedro Leite Franco |
TCC – EM203
|
Análise da Representação da Biodiversidade de Moluscos em Livros Didáticos para o Ensino Médio Aprovados pelo Programa Nacional Do Livro Didático – PNLD/ 2021 |
| INTERVALO | |||
| 10:20 – 10:40 | Stefani Michelon | Monografia – BIO027 | Avaliação de impacto humano no padrão de atividade de tapirídeos (Mammalia, Perissodactyla) |
| 10:40 – 11:00 | Alisson Esser Gerber | Monografia – BIO028 | BIOATIVIDADE DO ÓLEO ESSENCIAL DE Hedyosmum brasiliense MIQ., (CHLORANTHACEAE) COMO ESTRATÉGIA PARA O CONTROLE DE Spodoptera frugiperda (SMITH,1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) |
| 11:00 – 11:20 | Victor Kshesek Pizarro de Oliveira | Monografia – BIO028 | Fazendo mudas de galho: cartilha de propagação por estaquia para agricultores paranaenses seguindo princípios agroecológicos |
| 11:20 – 11:40 | Gustavo Gonçalves de Deus | TCC – EM203 |
A CIÊNCIA CIDADÃ COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO
ENSINO FORMAL DE CIÊNCIAS
|
Sexta-feira | 16 de agosto | Noturno
| 18:40 – 19:00 | Liz Dall Agnol | TCC – EM203 | ”Paleofofofauna” viraliza? Uma série de Divulgação Científica sobre Paleontologia na UFPR |
| 19:00 – 19:20 | Lucas Rafael Soberano | Monografia – BIO028 | Caracterização Taxonômica de Comunidades Microbianas em Bioaerossóis de Diferentes Tamanhos da Floresta Amazônica por Meio da Análise de Amplicon do Gene 16S rRNA |
| 19:20 – 19:40 |
Marlon Correia Echermann/ Eric Porto Boddener |
TCC – EM203 | USO DE ATIVIDADES LÚDICAS COMO FERRAMENTAS PARA O ENSINO DE SISTEMA NERVOSO |
| 19:40 – 20:00 | Natalia Martins Guerra | Monografia – BIO027 | Avaliação ecotoxicológica em linhagem celular de Truta Arco-Íris (RTG-2) contaminadas por nanopartículas de óxido de zinco – não dopadas e dopadas com Cério (Ce). |
| 20:00 – 20:20 | Nicole Isabelle Stocco | Monografia – BIO028 |
INFLUÊNCIA DO CLIMA NA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE MESEMBRINELLIDAE (INSECTA, DIPTERA).
|
| INTERVALO | |||
| 20:40 – 21:00 | Robson Adriano Vieira | Monografia – BIO028 | Tecnologia de Identificação de Flebotomíneos (Diptera: Phlebotominae) em Interface com o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil. |
| 21:00 – 21:20 | Victória Gonçalves Braga | Monografia – BIO027 | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ATIVIDADE ESTROGÊNICA DE INGREDIENTES COSMÉTICOS POR MEIO DE NOVAS ABORDAGENS METODOLÓGICAS (NAMS) |
| 21:20 – 21:40 | William Lucas Martins | Monografia – BIO028 | QUANTIFICAÇÃO E SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO DE SARS-CoV-2 E AGENTES PATOGÊNICOS RELACIONADOS EM ÁGUAS RESIDUAIS DE CURITBA E REGIÃO |
|
21:40 – 22:00 |
Jhonata Herculano Macedo | Monografia – BIO028 | Análise da Biodiversidade de Insetos em Variedades de Soja: Uma Avaliação Comparativa entre CD 215 e BRS 511 em Mandirituba, PR |